2 ème millénaire de Noé à Abraham
Par Isaac Sebbag
2 ème millénaire | |||
-2719 | 1042 | Mort de Seth | |
-2705 | 1056 | Lamekh engendre Noé – 3 enfants : Chem, Ham et Yaphet | 950 |
-2621 | 1140 | Mort de Enoch | |
-2526 | 1235 | Mort de Kenan | |
-2471 | 1290 | Mort de Mahalalel | |
-2339 | 1422 | Mort de Yered | |
-2225 | 1536 | Noé construit l’arche (durée 120 ans) | |
-2207 | 1554 | Mariage de Noé et Naama | |
-2205 | 1556 | Noé engendre Yafeth | |
-2204 | 1557 | Noé engendre Ham | |
-2203 | 1558 | Noé engendre Chem | 448 |
-2110 | 1651 | Mort de Lamekh | |
-2105 | 1656 |
| |
-2104 | 1657 | Noé sort de l’arche, 27 hechvan | |
-2103 | 1658 | Chem engendre Arpakhchad | 438 |
-2068 | 1693 | Arpakhchad engendre Chelah | 433 |
-2038 | 1723 | Chelah engendre Eber | 433 |
-2004 | 1757 | Eber engendre Peleg | 239 |
-1974 | 1787 | Peleg engendre Reou | 239 |
-1942 | 1819 | Reou engendre Seroug | 230 |
-1912 | 1849 | Seroug engendre Nahor | 148 |
-1883 | 1878 | Nahor engendre Terah – 3 fils : Abram, Nahor et Haran | 205 |
-1853 | 1908 | Kouch, files de Ham, engendre Nimrod – Roi de mesopotamie pdt 47 ans | 215 |
-1845 | 1916 | Terah engendre Nahor et Haran | |
-1813 | 1948 | Terah engendre Abram qui a subi les 10 epreuves :
| 175 |
-1806 | 1955 | Haran engendre loth
| 142 |
-1804 | 1957 | Nahor engendre milka – Milka engendre Betouel | |
-1803 | 1958 | Haran engendre Sarah | 127 |
-1788 | 1973 | Mariage de Abram(il a 25 ans) et Sarah(elle a 15 ans) | |
-1765 | 1996 |
| |
-1764 | 1997 | Mort de Nahor | |
-1763 | 1998 |
|
